| МОК: | 1 единица |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| стандартная упаковка: | Никаких |
| Срок доставки: | Через 25 дней после первого взноса |
| способ оплаты: | L/C, T/T |
| Пропускная способность: | 10/unit/month |
Мод 2019 Zoomlion 56m насос
| Бренд | Зомлион | |
| Марка шасси | Мерседес Бенц Актрос 4144 | |
| Модель | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Дата выпуска | 2019 | |
| Шасси | Кабина | Actros 4144 |
| Режим привода | 8*4 | |
| Модель двигателя | OM501LA.V/4 | |
| Стандарт выбросов | Евро V | |
| Максимальная выходная мощность ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Максимальный крутящий момент ((N·m/rpm) | 2000/1080 года | |
| Модель трансмиссии | RTРУ16918B 18 вперед | |
| 4 назад | ||
| Задняя ось: соотношение/грузоподъемность | V Стержень левый задний/23,4 тонны | |
| Тормозная система | Полный воздух, двойная схема. | |
| Колесная база ((мм) | 2020+4280+1350 | |
| Шины | 315/80Р22.5 | |
| ВВВ (кг) | 44000 | |
| Общий размер ((мм) | 13860×2500×4000 | |
| Система Boom&Pump | Вертикальный охват | 56м/6 секция |
| Горизонтальный охват | 51м | |
| Цилиндр доставки |
260х2100 мм |
|
| Выход (низкое/высокое давление) | 180/120 м3/ч | |
| Давление (низкое/высокое давление) | 8.3/12Mpa | |
| МОК: | 1 единица |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| стандартная упаковка: | Никаких |
| Срок доставки: | Через 25 дней после первого взноса |
| способ оплаты: | L/C, T/T |
| Пропускная способность: | 10/unit/month |
Мод 2019 Zoomlion 56m насос
| Бренд | Зомлион | |
| Марка шасси | Мерседес Бенц Актрос 4144 | |
| Модель | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Дата выпуска | 2019 | |
| Шасси | Кабина | Actros 4144 |
| Режим привода | 8*4 | |
| Модель двигателя | OM501LA.V/4 | |
| Стандарт выбросов | Евро V | |
| Максимальная выходная мощность ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Максимальный крутящий момент ((N·m/rpm) | 2000/1080 года | |
| Модель трансмиссии | RTРУ16918B 18 вперед | |
| 4 назад | ||
| Задняя ось: соотношение/грузоподъемность | V Стержень левый задний/23,4 тонны | |
| Тормозная система | Полный воздух, двойная схема. | |
| Колесная база ((мм) | 2020+4280+1350 | |
| Шины | 315/80Р22.5 | |
| ВВВ (кг) | 44000 | |
| Общий размер ((мм) | 13860×2500×4000 | |
| Система Boom&Pump | Вертикальный охват | 56м/6 секция |
| Горизонтальный охват | 51м | |
| Цилиндр доставки |
260х2100 мм |
|
| Выход (низкое/высокое давление) | 180/120 м3/ч | |
| Давление (низкое/высокое давление) | 8.3/12Mpa | |