| МОК: | 01UNIT |
| Цена: | Negotiate |
| стандартная упаковка: | Никаких |
| Срок доставки: | Через 25 дней после первого взноса |
| способ оплаты: | L/C,T/T |
| Пропускная способность: | 10/unit/month |
Мы проверяем насос и шасси в нашей мастерской, искренне наш профессиональный ремонт и модификация, тестирование, насос в идеальном состоянии сейчас,с привлекательной ценой .
| Бренд | Зомлион | |
| Марка шасси | Benz Actros 4141 | |
| Модель | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Дата выпуска | 2013 | |
| Замена деталей | Кабина | Actros 4141 |
| Режим привода | 8*4 | |
| Модель двигателя | OM501LA.III/17 | |
| Общий размер ((мм) | 13875×2500×4000 | |
| Максимальная выходная мощность ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Техническое обслуживание шасси | Сделано. | |
| Проводка и уплотнения | Изменённый на новый | |
| Изменённый на новый | ||
| Печать основного масляного баллона | Изменённый на новый | |
| Гидравлическое масло | Новый | |
| Стеклянная плита | Изменить новый | |
| Шины | 315/80R22.5 новый | |
| ВВВ (кг) | 43870 | |
| Водяной насос | Новый | |
| Система Boom&Pump | Вертикальный охват | 56 м |
| Горизонтальный охват | 51м | |
| Тип системы | Открытая система | |
| Выход (низкое/высокое давление) | 180/120 м3/ч | |
| Давление (низкое/высокое давление) | 8.3/12Mpa | |
| МОК: | 01UNIT |
| Цена: | Negotiate |
| стандартная упаковка: | Никаких |
| Срок доставки: | Через 25 дней после первого взноса |
| способ оплаты: | L/C,T/T |
| Пропускная способность: | 10/unit/month |
Мы проверяем насос и шасси в нашей мастерской, искренне наш профессиональный ремонт и модификация, тестирование, насос в идеальном состоянии сейчас,с привлекательной ценой .
| Бренд | Зомлион | |
| Марка шасси | Benz Actros 4141 | |
| Модель | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Дата выпуска | 2013 | |
| Замена деталей | Кабина | Actros 4141 |
| Режим привода | 8*4 | |
| Модель двигателя | OM501LA.III/17 | |
| Общий размер ((мм) | 13875×2500×4000 | |
| Максимальная выходная мощность ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Техническое обслуживание шасси | Сделано. | |
| Проводка и уплотнения | Изменённый на новый | |
| Изменённый на новый | ||
| Печать основного масляного баллона | Изменённый на новый | |
| Гидравлическое масло | Новый | |
| Стеклянная плита | Изменить новый | |
| Шины | 315/80R22.5 новый | |
| ВВВ (кг) | 43870 | |
| Водяной насос | Новый | |
| Система Boom&Pump | Вертикальный охват | 56 м |
| Горизонтальный охват | 51м | |
| Тип системы | Открытая система | |
| Выход (низкое/высокое давление) | 180/120 м3/ч | |
| Давление (низкое/высокое давление) | 8.3/12Mpa | |